Phil
28/11/2007, 17h33
Salut,
Il est désormais possible de créer des tableaux sur le forum grace à la balise
Vous pouvez utiliser le bouton http://forum.ultrafondus.fr/images/editor/table.gif dans l'éditeur pour faire apparaître les balises ouvrante et fermante, puis, mettre entre les deux quelque chose du genre :
head col1|head col2|head col3
row1 col1|row1 col2|row1 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
-> Alt Gr 6 pour les colonnes : |
-> Entrée pour les lignes
ce qui donne :
[table]head col1|head col2|head col3
row1 col1|row1 col2|row1 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
Si à la place de , vous mettez [table="head"], vous obtenez :
[table="head"]head col1|head col2|head col3
row1 col1|row1 col2|row1 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
Cool non ?
Phil
Il est désormais possible de créer des tableaux sur le forum grace à la balise
Vous pouvez utiliser le bouton http://forum.ultrafondus.fr/images/editor/table.gif dans l'éditeur pour faire apparaître les balises ouvrante et fermante, puis, mettre entre les deux quelque chose du genre :
head col1|head col2|head col3
row1 col1|row1 col2|row1 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
-> Alt Gr 6 pour les colonnes : |
-> Entrée pour les lignes
ce qui donne :
[table]head col1|head col2|head col3
row1 col1|row1 col2|row1 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
Si à la place de , vous mettez [table="head"], vous obtenez :
[table="head"]head col1|head col2|head col3
row1 col1|row1 col2|row1 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
row2 col1|row2 col2|row2 col3
Cool non ?
Phil